Počasie
dnes, pondelok 8. 6. 2026
28 °C
13 °C
13 °C
takmer jasno, slabý juhovýchodný vietor
| vietor | juhovýchodný, 2.46 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| večer | polojasno 24 °C | |
| noc | zamračené 17 °C |
zajtra, utorok 9. 6. 2026
25 °C
14 °C
14 °C
mierny dážď, mierny severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 5.01 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 61 % |
| zrážky | 8.04 mm |
streda 10. 6. 2026
19 °C
13 °C
13 °C
mierny dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 5.94 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 67 % |
| zrážky | 4.1 mm |
štvrtok 11. 6. 2026
20 °C
10 °C
10 °C
slabý dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
| vietor | severozápadný, 6.53 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkosť | 66 % |
| zrážky | 2.28 mm |


